Posledné pridané spravodajstvo
Pred 22.kolom II. B triedy
Okrem hokejovej horúčky o , ktorú sa postarali naši reprezentanti v Helsinkách bude sledovať i 22.kolo II.B.
21. kolo II. A triedy
Výsledky a komentáre k 21. kolu II. A triedy
21.kolo II. B triedy
Pred dôležitou hokejovou lahôdkou bolo na programe 21.kolo II.B. Čechynce si po odpútaní prišli po body do trápiacich sa Žirian, ktoré stíha posledná Vajka ,ktorá zdolala doma rivala a suseda Dyčku. Hosťová vyšla opäť naprázdno a z boja o postup pravdepodobne odpadla. Zaváhanie využil Gymeš a po bode z Hrnčiaroviec je už druhý. Viac o jednotlivých zápasoch v krátkych komentároch..
Pred 21. kolom II. A triedy
Pred 21. kolom II. A triedy
20. kolo II. A triedy
Výsledky a komentáre k 20. kolu II. A triedy
24.kolo I.triedy
Kompletné výsledky a komentáre k niektorým zápasom 24.kola v článku
Niektoré štatistiky II.B triedy vyjadrené v tabuľkách
Tabuľky doma/vonku resp. porovnanie obrán a útokov jednotlivých mužstiev...
Pred 20. kolom II. B triedy
V tieni majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, pokračuje II.B svojim 20.kolom..
Pred 20. kolom II. A triedy
Pred 20. kolom II. A triedy
19. kolo II. A triedy
Výsledky a komentáre 19. kola II. A triedy
19.kolo II.B triedy
Poslednú aprílovú nedeľu sa odohralo vo veľkej horúčave 19.kolo. Sumár zápasov v článku..
23.kolo I. triedy
V horúcom, na apríl nevídanom počasí, sa odohralo 23.kolo prvej oblastnej súťaže
Pred 19. kolom II. A triedy
Pred 19. kolom II. A triedy
Pred 19. kolom II. B triedy
Posledný aprílový víkend prinesie na Oblastné trávniky okrem iných zápasov aj 19.kolo II.B.
18. kolo II. A triedy
Výsledky a komentáre k 18. kolu II. A triedy
18.kolo II.B triedy
18.kolo II.B nám prinieslo niekoľko zaujímavých výsledkov. Azda najväčšie prekvapenie sa zrodilo v Branči, kde dokázala bod uchmatnúť posledná Vajka. Prehrala i Hosťová a jej šance na víťaztvo v súťaži sa začínajú zahmlievať. Prvý jarný bod majú Žirany, no v hre o zotrvanie si moc nepolepšili. Šláger na Herte skončil nerozhodne a na domácom trávniku nezaváhal Bodok a ani Gýmeš.
22.kolo I. triedy
V článku nájdete komentáre k jednotlivým duelom 22.kola, pričom opäť nebola núdza o prekvapivé výsledky..
Tabuľka I.trieda - Ročník 2011 / 2012
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | ||
| 1. | Čeľadice | 25 | 16 | 2 | 7 | 63 | : | 38 | 50 | 11 |
| 2. | Sľažany | 25 | 16 | 1 | 8 | 55 | : | 27 | 49 | 13 |
| 3. | Ivanka | 25 | 13 | 3 | 9 | 58 | : | 47 | 42 | 6 |
| 4. | Žitavany | 25 | 11 | 6 | 8 | 44 | : | 36 | 39 | 0 |
| 5. | Veľké Zálužie | 25 | 11 | 4 | 10 | 54 | : | 45 | 37 | -2 |
| 6. | Zbehy | 25 | 11 | 4 | 10 | 39 | : | 35 | 37 | -2 |
| 7. | Alekšince | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | : | 53 | 37 | 1 |
| 8. | Janíkovce | 25 | 11 | 3 | 11 | 53 | : | 45 | 36 | -3 |
| 9. | Chrenová | 25 | 11 | 3 | 11 | 47 | : | 44 | 36 | 0 |
| 10. | Lehota | 25 | 11 | 3 | 11 | 49 | : | 58 | 36 | 0 |
| 11. | Nevidzany | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | : | 46 | 34 | -5 |
| 12. | Golianovo | 25 | 10 | 4 | 11 | 28 | : | 38 | 34 | -2 |
| 13. | Veľký Lapáš | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | : | 37 | 33 | -6 |
| 14. | Klasov | 25 | 8 | 6 | 11 | 48 | : | 41 | 30 | -6 |
| 15. | Machulince | 25 | 7 | 2 | 16 | 40 | : | 71 | 23 | -13 |
| 16. | Výčapy - Opatovce | 25 | 3 | 7 | 15 | 30 | : | 64 | 16 | -23 |
Tabuľka II.A trieda - Ročník 2011 / 2012
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | ||
| 1. | Báb | 21 | 15 | 1 | 5 | 72 | : | 33 | 46 | 13 |
| 2. | Rišňovce | 21 | 12 | 2 | 7 | 41 | : | 40 | 38 | 8 |
| 3. | Hájske | 21 | 11 | 3 | 7 | 48 | : | 32 | 36 | 3 |
| 4. | Selice | 21 | 10 | 4 | 7 | 48 | : | 37 | 34 | 4 |
| 5. | Lužianky | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | : | 22 | 34 | 4 |
| 6. | Rumanová | 21 | 9 | 6 | 6 | 45 | : | 30 | 33 | 3 |
| 7. | Diakovce | 21 | 10 | 2 | 9 | 45 | : | 32 | 32 | -1 |
| 8. | Svätoplukovo | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | : | 47 | 29 | -4 |
| 9. | Mojmírovce | 21 | 8 | 4 | 9 | 49 | : | 38 | 28 | -2 |
| 10. | Trnovec nad Váhom | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | : | 44 | 28 | -2 |
| 11. | Jarok | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | : | 43 | 27 | -6 |
| 12. | Cabaj - Čápor | 21 | 6 | 6 | 9 | 46 | : | 45 | 24 | -9 |
| 13. | Čakajovce | 21 | 7 | 2 | 12 | 20 | : | 43 | 23 | -10 |
| 14. | Polný Kesov | 21 | 1 | 2 | 18 | 15 | : | 89 | 5 | -25 |
Tabuľka II.B trieda - Ročník 2011 / 2012
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | ||
| 1. | Čechynce | 21 | 14 | 5 | 2 | 57 | : | 21 | 47 | 17 |
| 2. | Jelenec | 21 | 12 | 4 | 5 | 59 | : | 35 | 40 | 10 |
| 3. | Hosťová | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | : | 25 | 39 | 9 |
| 4. | Vinodol | 21 | 11 | 4 | 6 | 46 | : | 23 | 37 | 4 |
| 5. | Kolíňany | 21 | 10 | 3 | 8 | 40 | : | 30 | 33 | 0 |
| 6. | Veľký Cetín | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | : | 34 | 32 | -1 |
| 7. | Dolné Krškany | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | : | 36 | 31 | 1 |
| 8. | Nitrianske Hrnčiarovce | 21 | 6 | 10 | 5 | 38 | : | 37 | 28 | -5 |
| 9. | Nová Ves nad Žitavou | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | : | 40 | 27 | -6 |
| 10. | Dolné Obdokovce | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | : | 35 | 27 | -3 |
| 11. | Branč | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | : | 38 | 26 | -4 |
| 12. | Dyčka | 21 | 4 | 4 | 13 | 29 | : | 42 | 16 | -14 |
| 13. | Žirany | 21 | 4 | 2 | 15 | 24 | : | 61 | 14 | -19 |
| 14. | Lúčnica nad Žitavou | 21 | 3 | 3 | 15 | 28 | : | 79 | 12 | -21 |
Tabuľka II.C trieda - Ročník 2011 / 2012
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | ||
| 1. | Čierne Klačany | 19 | 17 | 1 | 1 | 51 | : | 13 | 52 | 22 |
| 2. | Topoľčianky | 20 | 13 | 5 | 2 | 55 | : | 12 | 44 | 17 |
| 3. | Neverice | 19 | 14 | 1 | 4 | 61 | : | 29 | 43 | 13 |
| 4. | Veľčice | 20 | 12 | 0 | 8 | 49 | : | 31 | 36 | 9 |
| 5. | Jedľové Kostoľany | 19 | 8 | 6 | 5 | 44 | : | 31 | 30 | 3 |
| 6. | ViOn „C“ - Hostie | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | : | 30 | 29 | 2 |
| 7. | Červený Hrádok | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | : | 33 | 27 | -3 |
| 8. | Hosťovce | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | : | 30 | 25 | -8 |
| 9. | Skýcov | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | : | 45 | 20 | -10 |
| 10. | Obyce | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 | : | 40 | 18 | -12 |
| 11. | Martin nad Žitavou | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | : | 42 | 16 | -14 |
| 12. | Tesárske Mlyňany | 19 | 4 | 3 | 12 | 27 | : | 55 | 15 | -12 |
| 13. | Ladice | 20 | 1 | 2 | 17 | 14 | : | 67 | 5 | -25 |
| 14. | Voľno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Tabuľka III.A trieda - Ročník 2011 / 2012
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | ||
| 1. | Žihárec | 19 | 17 | 1 | 1 | 88 | : | 11 | 52 | 25 |
| 2. | Nové Sady | 18 | 16 | 2 | 0 | 74 | : | 16 | 50 | 20 |
| 3. | Dlhá nad Váhom | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | : | 34 | 32 | 5 |
| 4. | Lukáčovce | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | : | 27 | 32 | 8 |
| 5. | Hruboňovo | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | : | 38 | 29 | 2 |
| 6. | Kynek | 18 | 9 | 1 | 8 | 60 | : | 33 | 28 | 1 |
| 7. | Štefanovičová | 18 | 5 | 4 | 9 | 45 | : | 50 | 19 | -11 |
| 8. | Horné Lefantovce | 17 | 6 | 1 | 10 | 30 | : | 41 | 19 | -5 |
| 9. | Šurianky | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | : | 64 | 19 | -8 |
| 10. | Dolné Lefantovce | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | : | 52 | 18 | -6 |
| 11. | Veľká Dolina | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | : | 75 | 6 | -21 |
| 12. | Drážovce | 18 | 1 | 2 | 15 | 17 | : | 68 | 5 | -22 |
| 13. | Voľno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Tabuľka III.B trieda - Ročník 2011 / 2012
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | ||
| 1. | Horný Ohaj | 16 | 13 | 1 | 2 | 62 | : | 15 | 40 | 13 |
| 2. | Babindol | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | : | 13 | 32 | 8 |
| 3. | Žitavce | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | : | 16 | 30 | 9 |
| 4. | Dolné Štitáre | 15 | 7 | 4 | 4 | 38 | : | 19 | 25 | 1 |
| 5. | Choča | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | : | 22 | 25 | 1 |
| 6. | Tekovské Nemce | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | : | 29 | 21 | 0 |
| 7. | Čifáre | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | : | 42 | 20 | -4 |
| 8. | Paňa | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | : | 40 | 17 | -7 |
| 9. | Veľké Vozokany | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | : | 35 | 16 | -5 |
| 10. | Pohranice | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | : | 62 | 11 | -13 |
| 11. | Nemčiňany | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | : | 70 | 6 | -15 |

